热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
| Part Number | SY80063ABC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.5 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 3 |
| Channels | 1 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Fsw (MHz) | 1 |
| Vref (V) | 0.6 |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Iq (uA) | 55 |
| Rdson1 | 85 |
| Rdson2 | 60 |
| Soft Start | Internal |
| Package | SOT23-6 |
| Topology | Sync Buck |
| Protection Mode | Latch-off SCP,OVP,OTP |
| Features / Special Function | 100% Dropout Operation,Power Good Indicator,Auto-Discharge |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Features
--输出欠压
--热关断
-输出电压超过调节电压的120%时
微信二维码
