热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
Part Number | SY8891ARC |
---|---|
Vin_min (V) | 2.5 |
Vin_max (V) | 5.5 |
Io_max (A) | 1 |
Channels | 1 |
Vo_min (V) | 0.6 |
Fsw (MHz) | 1.5 |
Vref (V) | 0.6 |
Vref Accuracy | ±1.5% |
Iq (uA) | 55 |
Rdson1 | 170 |
Rdson2 | 100 |
Soft Start | |
Package | SOT563 |
Topology | Buck |
Protection Mode | Hic-cup SCP |
Features / Special Function | Power Good Indicator, Auto-Discharge |
Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Features
微信二维码