热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
| Part Number | SY8057DQDC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.5 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 4 |
| Channels | 1 |
| Vo_min (V) | 0.7 |
| Fsw (MHz) | 1 |
| Vref (V) | |
| Vref Accuracy | ±1% |
| Iq (uA) | 30 |
| Rdson1 | 70 |
| Rdson2 | 40 |
| Soft Start | |
| Package | QFN3×3-16 |
| Topology | Buck |
| Protection Mode | 闭锁式过压/过温/短路保护, |
| Features / Special Function | Power Good Indicator,VID Control |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Features
微信二维码
