热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
| Part Number | SY8078BDTC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 1.85 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 0.6 |
| Channels | 1 |
| Vo_min (V) | 0.4 |
| Fsw (MHz) | 3 |
| Vref (V) | 0.4 |
| Vref Accuracy | ±2% |
| Iq (uA) | 40 |
| Rdson1 | 350 |
| Rdson2 | 250 |
| Soft Start | Internal |
| Package | DFN1.45×1-6 |
| Topology | Sync. Buck |
| Protection Mode | Hiccup SCP |
| Features / Special Function | High Frequency |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Features
微信二维码
