热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
Part Number | SQ28053QWC |
---|---|
Vin_min (V) | 2.7 |
Vin_max (V) | 5.5 |
Io_max (A) | 3 |
Channels | 1 |
Vo_min (V) | 0.6 |
Fsw (MHz) | 1.5 |
Vref (V) | 0.6 |
Vref Accuracy | ±2% |
Iq (uA) | |
Rdson1 | 85 |
Rdson2 | 50 |
Soft Start | External |
Package | QFN1.5×1.5-7 |
Topology | Sync. Buck |
Protection Mode | Hiccup SCP, |
Features / Special Function | Fast Load Transient Response,Auto-Discharge |
Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Features
微信二维码