热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
Part Number | SY8202ADC |
---|---|
Vin_min (V) | 4.5 |
Vin_max (V) | 28 |
Vo_min (V) | 0.6 |
Io_max (A) | 1.7 |
Channels | 1 |
Vref (V) | 0.6 |
Vref Accuracy | ±2.0% |
Fsw (MHz) | 0.5 |
Iq (uA) | 400 |
Rdson1 | 350 |
Rdson2 | 150 |
Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Package | TSOT23-6 |
Topology | Sync. Buck |
Work Mode | |
Protection Mode | SCP |
Features / Special Function | Fast Transient Responses,Cycle-by-cycle Valley Current Limitation |
Features
微信二维码