热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
Part Number | SQ29080TXQ |
---|---|
Vin_min (V) | 2.9 |
Vin_max (V) | 16 |
Vo_min (V) | 0.6 |
Io_max (A) | 20 |
Channels | 1 |
Vref (V) | 0.6 |
Vref Accuracy | ±1% |
Fsw (MHz) | 1 |
Iq (uA) | 550 |
Rdson1 | 7.5 |
Rdson2 | 2.4 |
Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Package | QFN3×4-21 |
Topology | Buck |
Work Mode | FCCM,PFM |
Protection Mode | Hiccup SCP |
Features / Special Function | Low Rdson,Fast Dynamic Response,Power Good Indicator,Auto-Discharge |
Features
VCC由外部电源提供,则为2.9V至16V
VCC由VIN提供,则为3.6V至16V
微信二维码