热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
| Part Number | SY81012VDC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 |
| Vin_max (V) | 16 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Io_max (A) | 12 |
| Channels | 1 |
| Vref (V) | 0.6 |
| Vref Accuracy | ±1% |
| Fsw (MHz) | 1 |
| Iq (uA) | 650 |
| Rdson1 | 12.6 |
| Rdson2 | 4.3 |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
| Package | QFN3×4-19 |
| Topology | Buck |
| Work Mode | PFM,FCCM |
| Protection Mode | Hiccup SCP |
| Features / Special Function | Power Good Indicator |
Features
----VCC 由内部LDO供电:3.6V 至 16V
----VCC 由外部 3.3V直流电源供电:2.7V 至 16V
微信二维码
