热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
| Part Number | SY8105IADC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 4.5 |
| Vin_max (V) | 18 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Io_max (A) | 5 |
| Channels | 1 |
| Vref (V) | 0.6 |
| Vref Accuracy | ±1% |
| Fsw (MHz) | 0.5 |
| Iq (uA) | 250 |
| Rdson1 | 41 |
| Rdson2 | 27 |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
| Package | TSOT23-6 |
| Topology | Buck |
| Work Mode | |
| Protection Mode | Hic-cup SCP |
| Features / Special Function | Auto-Discharge |
Features
微信二维码
