热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
| Part Number | SY8270CTMC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 5.5 |
| Vin_max (V) | 23 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Io_max (A) | 10 |
| Channels | 1 |
| Vref (V) | |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Fsw (MHz) | 0.6 |
| Iq (uA) | 110 |
| Rdson1 | 18 |
| Rdson2 | 8 |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
| Package | QFN3×4-13 |
| Topology | Buck |
| Work Mode | |
| Protection Mode | Latch-off SCP |
| Features / Special Function | Power Good Indicator,Auto-Discharge |
Features
微信二维码
