热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
| Part Number | SY8310DRAC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 4 |
| Vin_max (V) | 24 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Io_max (A) | 9 |
| Channels | 1 |
| Vref (V) | 0.6 |
| Vref Accuracy | ±1% |
| Fsw (MHz) | 0.6 |
| Iq (uA) | 65 |
| Rdson1 | 27 |
| Rdson2 | 9 |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
| Package | QFN3×3-20 |
| Topology | Buck |
| Work Mode | |
| Protection Mode | Latch-off |
| Features / Special Function | Power Good Indicator |
Features
微信二维码
