热门关键词: DC-DC 功率转换器、 AC-DC 功率转换器、 AC LED 驱动、 DC LED 驱动、 电源管理集成电路 (PMIC)、 电源模块、 电池管理、
Parameters
Part Number | SY8210AQVC |
---|---|
Vin_min (V) | 4 |
Vin_max (V) | 28 |
Vo_min (V) | 0.6 |
Io_max (A) | 10 |
Channels | 1 |
Vref (V) | 0.6 |
Vref Accuracy | ±1.5% |
Fsw (MHz) | 0.6 |
Iq (uA) | 300 |
Rdson1 | 25 |
Rdson2 | 8 |
Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Package | QFN4×3-19 |
Topology | Buck |
Work Mode | |
Protection Mode | Latch-off |
Features / Special Function | Power Good Indicator |
Features
紧凑型包装:QFN3×4-19
不推荐用于新设计
微信二维码